VMZINC a životní prostředí
Základními cíli environmentální politiky ve stavebních principech nebo doporučeních jsou:
- Snížit dopad na okolní prostředí (omezit skleníkové plyny, zlepšit hospodaření s vodou a odpady atd.)
- Účastnit se ochrany přírodních zdrojů
- Vytvářet zdravé a příjemné interiéry
Jak přispívají řešení VMZINC k ekologicky šetrnému chování stavebního sektoru:
| Environmentální cíl | Přínos produktů VMZINC |
|---|---|
| 1. Budova harmonicky zapadá do okolního prostředí | - snadná opracovatelnost - pestrý výběr provedení a barev (přírodní, předzvětralý QUARTZ-ZINC, ANTHRA-ZINC a PIGMENTO a oboustranně lakované provedení) - široká nabídka střešních a fasádních systémů |
| 2. Integrovaný výběr stavebních produktů, postupů a systémů | - viz PED - nízká energetická spotřeba při výrobě zinku, bezúdržbovost, snadná instalace a demontáž. |
| 3. Snižování nepříjemných dopadů stavebních prací na okolí | - optimalizace stavebního odpadu (nízký objem odpadu, 100% recyklovatelnost) - nízká úroveň hluku (rychlá, semi-industrializovaná instalace) - nulové znečistění vzduchu a vody - nulová spotřeba vody |
| 4. Energetický management | - stoprocentní přizpůsobení se systémů VMZINC požadavkům na tepelnou regulaci, integrované tepelné a fotovoltaické sluneční systémy. |
| 5. Vodohospodářství | - kompatibilita systémů VMZINC s řešeními na využívání dešťové vody |
| 6. Nakládání s odpady | - netýká se produktů VMZINC |
| 7. Údržba | - netýká se produktů VMZINC |
| 8. Hydrotermální komfort | - tradiční střešní systémy VMZINC mají vynikající výkon z hlediska hluku neseného vzduchem |
| 9. Akustický komfort | - tradiční střešní systémy VMZINC mají vynikající výkon z hlediska hluku neseného vzduchem - tradiční střešní systémy VMZINC mají vynikající výkon z hlediska hluku neseného vzduchem. - co se kročejového hluku týká, je výkon tradičních střešních systémů zvyšován zesílením tepelné izolace (zpřísnění předpisů ohledně tepelných požadavků). |
| 10. Vizuální komfort | - netýká se produktů VMZINC |
| 11. Čichový komfort | - netýká se produktů VMZINC |
| 12. Hygiena provozu | - netýká se produktů VMZINC |
| 13. Hygiena vzduchu | - netýká se produktů VMZINC |
| 14. Hygiena vody | - netýká se produktů VMZINC |
Referenční příručky o udržitelném stavebním průmyslu (metoda HQE, BREEAM, atd.) vyhodnocují podíl stavebních výrobků na chování stavby vůči životnímu prostředí na základě kvantitativních výsledků provedené Analýzy životního cyklu (LCA) (1). Výsledky jsou zaznamenávány v tzv. Evnironmentálních prohlášeních o produktu (PED) (2), např. ve francouzských Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES), nebo britských BRE Environmental Profile, atd.
Aby bylo možné posuzovat řešení VMZINC z hlediska požadavků udržitelného stavebního průmyslu, vypracovala jednotka Stavební výrobky analýzu životního cyklu svých výrobků a vydává environmentální prohlášení, která odpovídají normám na trzích, kde se naše výrobky prodávají.
Řadu PED našich okapových, střešních a fasádních systémů si nyní můžete stáhnout z našich webových stránek (odkaz na PED ke stažení).
Údaje o systémech VMZINC poskytované v environmentálních prohlášeních potvrzují hlavní ekologické výhody válcovaného titanzinku pro udržitelné stavebnictví:
- Životnost materiálu (od 50 do 100 let podle klimatických podmínek)
- Recyklovatelnost (více než 95 % starého válcovaného titanzinku se recykluje a znovu používá pro různé aplikace)
- Nízká energetická náročnost (spotřeba energie, které je třeba k výrobě zinku z rudy, je nižší, než u jakékoli jiné plechové krytiny užívané ve stavebnictví).








Zaslat příteli